Low Rider® выдержан в традиции индивидуализма, зародившейся в эпоху кастомных чопперов. Увеличенный наклон передней вилки, приборная панель со спидометром и тахометром и графика в стиле 70-х не оставляют в этом никаких сомнений. Этот мотоцикл создан, чтобы ездить быстрее, дальше и лучше, чем любая другая модель Low Rider®, когда-либо сошедшая с конвейера. Он также стал легче и мощнее благодаря двигателю Milwaukee-Eight® 107. Задняя подвеска и увеличенные углы крена этого мотоцикла были просто немыслимы в те дни. При этом мотоцикл имеет достаточно компонентов, показывающих его современность, например литые колёса и светодиодное переднее освещение. Дорога принадлежит вам!
Мотоциклы, показанные на иллюстрациях, могут, в зависимости от рынка, выглядеть по-разному и отличаться от выпускаемых и поставляемых в данный регион мотоциклов. Их наличие в продаже зависит от рынка. Подробности можно выяснить в ближайшем к вам дилерском центре.
Длина | 2355mm |
Емкость топливного бака | 18.9l |
Дорожный просвет | 130mm |
Высота по сиденью без нагрузки | 690mm |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 30 |
Вылет вилки | 163mm |
Колесная база | 1,630mm |
Передняя шина, характеристики | 110/90B19,62H,BW |
Задняя шина, характеристики | 180/70B16,77H,BW |
Объем масла (с фильтром) | 4.7l |
Cухая масса | 287kg |
Cнаряженная масса | 299.82kg |
Двигатель | Milwaukee-Eight® 107 |
Диаметр цилиндра | 100mm |
Ход поршня | 111mm |
Рабочий объем | 1746cm3 |
Степень сжатия | 10.0:1 |
Топливная система | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Система выпуска | 2-into-2 shotgun; catalyst in muffler |
Первичная передача | Chain, 34/46 ratio |
Общее передаточное число на 1 передаче | 9.311 |
Общее передаточное число на 2 передаче | 6.454 |
Общее передаточное число на 3 передаче | 4.793 |
Общее передаточное число на 4 передаче | 3.882 |
Общее передаточное число на 5 передаче | 3.307 |
Общее передаточное число на 6 передаче | 2.79 |
Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
Крутящий момент двигателя | 145Nm |
Horsepower | 86 HP / x64 Kw @ 5020 rpm |
Угол крена, вправо (град) | 29.6 |
Угол крена, влево (град) | 29.6 |
Способ проверки расхода топлива | EU 134/2014 |
Расход топлива | 5l/100 km / 12,146.68L/100 km |
Способ проверки выброса со2 | EU 134/2014 |
Выброс CO2 | 128 g/km CO2 |
Переднее колесо | Black, machine highlighted, Radiate cast aluminum wheel |
Заднее колесо | Black, machine highlighted, Radiate cast aluminum wheel |
Тормоз, тип суппорта | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Свет (в соответствии с техническими нормами для конкретной страны), индикаторы | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
Контрольные приборы | 4-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication; 4-inch analog tachometer |
Vivid Black |
Billiard Blue |
Stone Washed White Pearl |
Billiard Red |