Fat Bob® – это самый настоящий Harley-Davidson. В то же время, он не похож ни на один другой мотоцикл Harley®. От современной агрессивной системы выпуска 2-1-2 с короткими приподнятыми глушителями, массивных шин и тяговитого двигателя Milwaukee-Eight® до обеспечивающей высокую плавность хода рамы Softail®, перевернутой вилки и легкорегулируемой задней подвески – этот мотоцикл создан, чтобы расшатывать привычные устои. Этот мотоцикл создан для тех, кто любит прокладывать новые пути и хочет делать это на высокой скорости.
Мотоцикл оснащается двумя модификациями двигателя: 107 (1745 см3) и 114 (1868 см3).
Мотоциклы, показанные на иллюстрациях, могут, в зависимости от рынка, выглядеть по-разному и отличаться от выпускаемых и поставляемых в данный регион мотоциклов. Их наличие в продаже зависит от рынка. Подробности можно выяснить в ближайшем к вам дилерском центре.
Длина | 2340 mm |
Высота по сиденью без нагрузки | 710 mm |
Дорожный просвет | 120 mm |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 28 |
Вылет вилки | 132 mm |
Колесная база | 1,615 mm |
Передняя шина, характеристики | 150/80-16,71H,BW |
Задняя шина, характеристики | 180/70B16,77H,BW |
Емкость топливного бака | 13.6 l |
Объем масла (с фильтром) | 4.7 l |
Cухая масса | 296 kg |
Cнаряженная масса | 306.63 kg |
Двигатель | Milwaukee-Eight® 114 |
Диаметр цилиндра | 102 mm |
Ход поршня | 114 mm |
Рабочий объем | 1868 cm3 |
Степень сжатия | 10.5:1 |
Топливная система | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Система выпуска | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
Первичная передача | Chain, 34/46 ratio |
Общее передаточное число на 1 передаче | 9.311 |
Общее передаточное число на 2 передаче | 6.454 |
Общее передаточное число на 3 передаче | 4.793 |
Общее передаточное число на 4 передаче | 3.882 |
Общее передаточное число на 5 передаче | 3.307 |
Общее передаточное число на 6 передаче | 2.79 |
Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
Крутящий момент двигателя | 155 Nm |
Horsepower | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
Угол крена, вправо (град) | 31 |
Угол крена, влево (град) | 32 |
Способ проверки расхода топлива | EU 134/2014 |
Расход топлива | 5 l/100 km |
Способ проверки выброса со2 | EU 134/2014 |
Выброс CO2 | 126 g/km CO2 |
Переднее колесо | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
Заднее колесо | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
Тормоз, тип суппорта | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Свет (в соответствии с техническими нормами для конкретной страны), индикаторы | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Контрольные приборы | 4-inch analog tachometer with digital speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip and range indication |
Black Denim |
Vivid Black |
River Rock Gray Denim |
Performance Orange |
Stiletto Red |
Barracuda Silver Denim |