Изысканная глянцевая черная отделка, современное оснащение и впечатляющие характеристики вдохнули новую жизнь в неувядаемую классику. Все начинается с выдающегося по своим характеристикам двигателя Milwaukee-Eight® 107 или 114 и модернизированной рамы и подвески Softail®. Поездка на этом мотоцикле доставит вам большое удовольствие. Приятным дополнением к этому вы получаете «гангстерский» дизайн. Как и его практичное оснащение: ветровое стекло и жесткие кофры для легкого туринга. Верность традициям весьма похвальна, но это не значит, что не нужно двигаться вперед. Мотоцикл оснащается двумя модификациями двигателя: 107 (1745 см3) и 114 (1868 см3).
Мотоциклы, показанные на иллюстрациях, могут, в зависимости от рынка, выглядеть по-разному и отличаться от выпускаемых и поставляемых в данный регион мотоциклов. Их наличие в продаже зависит от рынка. Подробности можно выяснить в ближайшем к вам дилерском центре.
Длина | 2415 mm |
Высота по сиденью без нагрузки | 680 mm |
Дорожный просвет | 120 mm |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 30 |
Вылет вилки | 140 mm |
Колесная база | 1,630 mm |
Передняя шина, характеристики | 130/90B16,73H,BW |
Задняя шина, характеристики | 150/80B16,77H,BW |
Емкость топливного бака | 18.9 l |
Объем масла (с фильтром) | 4.7 l |
Cухая масса | 316 kg |
Cнаряженная масса | 330.21 kg |
Объем кофров | 1.5 cu ft (0.043 m3) |
Двигатель | Milwaukee-Eight® 114 |
Диаметр цилиндра | 102 mm |
Ход поршня | 114 mm |
Displacement | 1868cc |
Степень сжатия | 10.5:1 |
Топливная система | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Система выпуска | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
Первичная передача | Chain, 34/46 ratio |
Общее передаточное число на 1 передаче | 9.311 |
Общее передаточное число на 2 передаче | 6.454 |
Общее передаточное число на 3 передаче | 4.793 |
Общее передаточное число на 4 передаче | 3.882 |
Общее передаточное число на 5 передаче | 3.307 |
Общее передаточное число на 6 передаче | 2.79 |
Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
Крутящий момент двигателя | 155 Nm |
Horsepower | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
Угол крена, вправо (град) | 27.3 |
Угол крена, влево (град) | 28.5 |
Способ проверки расхода топлива | EU 134/2014 |
Расход топлива | 5 l/100 km |
Способ проверки выброса со2 | EU 134/2014 |
Выброс CO2 | 129 g/km CO2 |
Переднее колесо | Gloss Black, Steel Laced |
Заднее колесо | Gloss Black, Steel Laced |
Тормоз, тип суппорта | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Свет (в соответствии с техническими нормами для конкретной страны), индикаторы | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, auxilary lighting, cruise, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Контрольные приборы | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black |
Scorched Orange/Silver Flux |
Billiard Burgundy |
Silver Pine/Spruce |
Billiard Red/Vivid Black |
Tahitian Teal |