Этот мотоцикл поможет вам громко заявить о себе. Мир впервые увидел этот культовый восьмилитровый бак в 1948 году. Но мир еще никогда не видел его на ТАКОМ мотоцикле. Forty-Eight®. Характерный «бульдожий» дизайн и мощь 1200-кубового двигателя Evolution®. Массивная 49-мм вилка, регулируемая задняя подвеска, литые колёса из алюминиевого сплава, тормозные диски плавающего типа и мощные тормоза придают этому мотоциклу высокую управляемость и комфорт.
Мотоциклы, показанные на иллюстрациях, могут, в зависимости от рынка, выглядеть по-разному и отличаться от выпускаемых и поставляемых в данный регион мотоциклов. Их наличие в продаже зависит от рынка. Подробности можно выяснить в ближайшем к вам дилерском центре.
Длина | 2165mm |
Высота по сиденью без нагрузки | 710mm |
Емкость топливного бака | 7.9l |
Dry weight | 247.2kg |
Дорожный просвет | 110mm |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 30.2 |
Вылет вилки | 135mm |
Колесная база | 1,495mm |
Передняя шина, характеристики | 130/90B16 73H |
Задняя шина, характеристики | 150/80B16 77H |
Объем масла (с фильтром) | 2.6l |
Cухая масса | 247kg |
Cнаряженная масса | 252.20kg |
Объем кофров | N/A |
Двигатель | Air-cooled, Evolution™ |
Диаметр цилиндра | 88.9mm |
Ход поршня | 96.8mm |
Рабочий объем | 1,202cm3 |
Степень сжатия | 10:01 |
Топливная система | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Система выпуска | Black, staggered, shorty exhaust with dual mufflers |
Первичная передача | Chain, 38/57 ratio |
Общее передаточное число на 1 передаче | 9.004 |
Общее передаточное число на 2 передаче | 6.432 |
Общее передаточное число на 3 передаче | 4.783 |
Общее передаточное число на 4 передаче | 3.965 |
Общее передаточное число на 5 передаче | 3.4 |
Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
Крутящий момент двигателя | 96Nm |
Horsepower | 66 HP / x49 Kw @ 6000 rpm |
Угол крена, вправо (град) | 27.1 |
Угол крена, влево (град) | 27.1 |
Способ проверки расхода топлива | EU 134/2014 |
Расход топлива | 4.9l/100 km |
Способ проверки выброса со2 | EU 134/2014 |
Выброс CO2 | 120 g/km CO2 |
Wheels, optional style type | N/A |
Переднее колесо | Black, Split 9-Spoke Cast Aluminum w/ Machined Highlights |
Заднее колесо | Black, Split 9-Spoke Cast Aluminum w/ Machined Highlights |
Тормоз, тип суппорта | Dual-piston front, Dual-piston rear |
Свет (в соответствии с техническими нормами для конкретной страны), индикаторы | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
Контрольные приборы | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
Vivid Black |
River Rock Gray Denim |
Stone Washed White Pearl |
Performance Orange |
Stiletto Red |